
detail introduction
詳情介紹
*以下為T-Teks?系列常用型號(hào),如需特殊型號(hào),請(qǐng)致電依工了解更多詳情
直徑 | 自鉆力 | 公稱長(zhǎng)度 | 有效固定厚度 | 防水墊片及尺寸 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品特性及認(rèn)證 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.8 mm/14g | 2.4 mm | 19 mm | ≤6 mm | 復(fù)合墊圈 10.5mm | T-TEKS 1/4-14×3/4" BW | |
5.5 mm/12g | 6.0 mm | 25 mm | ≤10 mm | 復(fù)合墊圈 10.5mm | T-TEKS 12-14x1" BW | |
6.0 mm | 32 mm | ≤16 mm | 復(fù)合墊圈 10.5mm | T-TEKS 12-14x1-1/4" BW | ||
6.0 mm | 38 mm | ≤22 mm | 復(fù)合墊圈 10.5mm | T-TEKS 12-14x1-1/2" BW | ||
6.0 mm | 45 mm | ≤30 mm | 復(fù)合墊圈 10.5mm | T-TEKS 12-14×1-3/4" BW |
Classic case
經(jīng)典案例
-
上海主題館
-
北京環(huán)球影城
-
世博軸
-
芬蘭館
-
澳大利亞館
-
北京大興機(jī)場(chǎng)
-
??诿捞m機(jī)場(chǎng)
-
南京祿口機(jī)場(chǎng)
-
特斯拉上海工廠
-
泉州萬(wàn)緯物流
more